Everton, Deportes Limache, Quintero Unido, Santiago Wanderers, San Antonio Unido, San Luis de Quillota, Trasandino, Unión La Calera y San Felipe son clubes que habitualmente uno escucha sus nombres al ser protagonistas recurrentes de las categorías profesionales del fútbol rentado y las principales del fútbol amateur, sin embargo, no son los únicos clubes que existen en la región de Valparaíso.
También existen muchos clubes arraigados en las venas de cada comuna, con una pasión y sentimiento que a muchos clubes profesionales les gustaría tener. Clubes con una historia única digna de contar y averiguar, clubes que a base de esfuerzo y sudor mantienen una tradición futbolera en sus sectores, y otros clubes que, a pesar de contar con pocos años, poseen ganas de ser grandes y llevar a lo más alto sus colores. Incluso hay instituciones que en algún momento de su historia pudieron disputar en divisiones profesionales del fútbol chileno o la oportunidad de medirse de igual a igual a otros equipos en Copa Chile.
En esta tercera y última parte, abordaremos a las asociaciones y clubes ubicados al interior de la región de Valparaíso, que siguen escribiendo cada día su historia y luchan por dejar su huella a través del tiempo.
Cabildo:
Asociación Cabildo | |
Club | Fecha de fundación |
Liverpool | 27-10-1917 |
Monte Grande | 1-07-1925 |
Lautaro de La Viña | 1-09-1936 |
Unión La parroquia de San Lorenzo | 1-05-1944 |
Juvenil Colo Colo | 17-01-1959 |
Peñablanca | 2-02-1959 |
Defensor Artificio | 6-08-1962 |
Los Molinos | 14-03-1965 |
Cabildo | 14-10-1965 |
Unión La Vega | 1-01-1966 |
Unión Esfuerzo | 8-08-1971 |
Unión Bellavista | 16-07-1976 |
Mina Claudia | 17-06-1998 |
Calle Larga:
Asociación Calle Larga | |
Club | Fecha de fundación |
Brille el Nombre | 16-09-1929 |
San Carlos | 25-12-1935 |
Pocuro | 23-05-1936 |
Aéreo | 8-02-1941 |
Húsares | 1-04-1941 |
Valle Alegre | 25-12-1942 |
El Guindal | 13-11-1943 |
Rosa Squella de Jordan | 30-08-1949 |
Unión San Antonio | 18-09-1965 |
Santa Isabel | 4-12-1967 |
Alianza Patagual | 5-08-1974 |
Yerbas Buenas | 18-09-1980 |
La Capilla | 26-02-1990 |
Los Acacios | 14-04-2014 |
Catemu:
Asociación Catemu | |
Club | Fecha de fundación |
Alfredo Riesco | 4-01-1904 |
Arco Iris | 23-02-1923 |
Unión Compuertas | 28-02-1926 |
Santa Margarita | 11-09-1934 |
Peñarol Reinoso | 5-09-1938 |
La Colonia | 12-10-1942 |
Estrella de Chile | 14-07-1944 |
Valencia | 6-10-1944 |
San Carlos | 2-11-1951 |
Carmelo de Praga | 28-11-1954 |
El Ñilhue | 1-05-1964 |
Juventud Santa Rosa | 15-03-1966 |
Alianza | 1-06-1974 |
Minera Catemu | 22-08-1977 |
Unión 28 de Marzo | 28-03-1978 |
Hijuelas:
Asociación Hijuelas | |
Club | Fecha de fundación |
Independiente de Rabuco | 18-09-1901 |
Estrella de Ocoa | 12-01-1908 |
Argentina | 12-10-1912 |
Jorge Guzmán Montt | 5-11-1917 |
San José | 2-01-1925 |
La Peña | 25-12-1931 |
Pueblo Nuevo | 17-03-1932 |
La Portada de Pachacamita | 8-11-1933 |
San Ramón | 31-08-1937 |
Magallanes | 7-07-1941 |
San Juan | 12-10-1943 |
Tricolor | 8-11-1945 |
Pachacama | 13-11-1946 |
A. Cambiaso | 6-08-1952 |
Los Pinos | 16-06-1953 |
Santa Sofía | 18-09-1954 |
Unión Retiro | 24-08-1970 |
El Mirador | 17-05-1971 |
La Calera:
Asociación Artificio | |
Club | Fecha de fundación |
Rayo Aconcagua | 1-01-1961 |
Liverpool | 20-06-1967 |
El Triunfo | 2-11-1976 |
Manuel Guzmán | 21-10-2014 |
Villa El Condor | ¿? |
Asociación La Calera | |
Club | Fecha de fundación |
Defensor | 17-06-1944 |
Guillermo Saavedra | 24-06-1948 |
Juventud el Trigal | 9-10-1954 |
Libertador Bernardo O’Higgins | 30-01-1966 |
Cruz del Sur | 8-12-1968 |
Jorge Hidalgo | 2-03-1971 |
Los Santos | 1-11-1971 |
Chañaral | 24-10-1992 |
Campos de Deportes | 2-05-1995 |
Manuel Rodríguez | 2-04-1996 |
Llay Llay:
Asociación Llay Llay | |
Club | Fecha de fundación |
Comercio | 14-01-1914 |
Francisco Díaz Lara | 27-12-1945 |
Alcides Vargas | 11-02-1946 |
Victoria de Morandé | 31-03-1948 |
Torino | 10-07-1953 |
Estrella de Prat | 30-08-1965 |
Asociación Rural Llay Llay | |
Club | Fecha de fundación |
Unión Esperanza | 12-10-1912 |
Vichiculen | 20-10-1914 |
Estrella Ferroviaria Enrique Meiggs | 22-04-1920 |
Las Palmas | 18-09-1927 |
Inducorn | 11-12-1932 |
Las Peñas | 25-10-1935 |
Parrales | 25-05-1938 |
Santa Rosa | 25-12-1938 |
Unión Molino | 15-08-1962 |
El Roble | 15-08-1970 |
El Porvenir | ¿? |
Unión Estancilla | ¿? |
Los Andes:
Asociación Los Andes | |
Club | Fecha de fundación |
Sociedad Industrial Los Andes (S.I.L.A.) | 17-04-1917 |
Continental | 16-06-1943 |
Hermanos Clark | 1-01-1955 |
Condor de Río Blanco | 27-07-1957 |
Atlético O’Higgins | 17-01-1966 |
Rene Schneider | 1-11-1970 |
Patria Nueva | 24-01-1974 |
Juventud Alto Aconcagua | 17-11-1980 |
San José de Curimón | 6-11-1982 |
San Alberto | 1-06-1998 |
Los Diablos Andinos | 4-11-2015 |
Miraflores | ¿? |
Unión San Martín | ¿? |
Nogales:
Asociación Nogales | |
Club | Fecha de fundación |
Nogales | 8-05-1915 |
Asentamiento El Melón | 27-09-1927 |
Villa Disputada | 8-07-1948 |
Unión Católica, El Melón | 12-10-1953 |
Santa Teresa | 5-01-1955 |
Atlético O’Higgins, El Melón | 27-03-1956 |
Minas Melón | 1-01-1960 |
Jorge Guzmán | 18-09-1962 |
Unión Cerda | 4-06-1964 |
Unión Cortes (Estrella Roja) | 22-12-1964 |
Cabrera Unido | 20-06-1965 |
Población Valdivia | 12-08-1966 |
Juventud El polígono | ¿? |
Panquehue:
Asociación Panquehue | |
Club | Fecha de fundación |
Unión Panquehue | 27-02-1929 |
Colunquén | 1-05-1933 |
Viña Errazuriz | 18-09-1936 |
San Luis de Palomar | 21-06-1941 |
El Mirador | 1-07-1941 |
Municipal | 18-09-1958 |
Fundición Chagres de Catemu | 20-08-1959 |
San Roque | 13-09-1962 |
Unión Escorial | 1-05-1968 |
Independiente | 12-10-1973 |
Petorca:
Asociación Presidente Manuel Montt | |
Club | Fecha de fundación |
Independiente | 19-09-1929 |
Unión Pedegua | 6-05-1947 |
Alianza Pedegua | 2-05-1972 |
Alianza Central | 14-05-1973 |
La Ñipa | 6-11-1988 |
Unión Audino Ortiz | 2-04-1991 |
La Gruta | 8-09-1991 |
El Llano | 19-03-1994 |
Putaendo:
Asociación Putaendo | |
Club | Fecha de fundación |
Unión Cordillera | 24-09-1924 |
Cóndor | 27-05-1927 |
Estrella | 26-06-1927 |
Libertad | 2-11-1927 |
El Asiento | 1-01-1928 |
Centro Chile | 15-08-1932 |
Putaendo | 1-04-1934 |
Central | 14-01-1940 |
Bellavista | 24-08-1942 |
Brasil | 21-05-1954 |
O’Higgins | 24-12-1954 |
San Martín | 18-09-1957 |
Independiente | 15-12-1957 |
Inter Sporting | 1-05-1962 |
Dos Amigos | 23-12-1962 |
Juventud Unida | 1962 |
Lo Vicuña | 9-09-1963 |
Copacabana | 10-09-1964 |
Olímpico | 1-09-1966 |
Alianza de Guzmanes | 18-06-1967 |
América de Piguchén | 1-10-1978 |
Riverton | 10-02-1990 |
Quillota:
Asociación Valle de Quillota | |
Club | Fecha de fundación |
Unión Royal | 7-06-1907 |
Corvi (Corporación de Vivienda de Quillota) | 22-02-1958 |
Manuela Figueroa | 30-10-1965 |
Juventud Lo Garzo | 8-04-1966 |
Los Lúcumos | 26-07-1968 |
Rayón Said | 1-04-1982 |
Asociación Quillota | |
Club | Fecha de fundación |
Pedro Frugone | 31-01-1945 |
Peumo | 25-12-1952 |
Dínamo | 12-12-1957 |
Nacional | 25-12-1959 |
Unión Defensor Mayaca | 16-08-1962 |
Deportivo México | 26-04-1966 |
Juventud El Bajío | 1-05-1972 |
Rinconada:
Asociación Rinconada de Los Andes | |
Club | Fecha de fundación |
Bucalemu | 25-05-1938 |
Católica | 19-10-1938 |
Casuto | 12-10-1943 |
Diamante | 1-02-1944 |
San Carlos | 11-03-1951 |
Juventud Torino | 5-01-1953 |
Juvenil Bangú | 21-02-1953 |
Unión Condoroma | 15-05-1965 |
Unión San Pedro | 14-03-1970 |
Gálvez | 8-11-1975 |
Villa Minera Andina | 26-03-1978 |
José Obrero | 3-09-1982 |
Unión Tierras Blancas | 18-10-1986 |
Independiente Alborada | 31-12-1989 |
San Esteban:
Asociación San Esteban | |
Club | Fecha de fundación |
San Esteban | 20-01-1932 |
Unión Cordillera de Lo Calvo | 2-05-1932 |
Las Bandurrias | 12-10-1942 |
Nogales Tocornal | 26-02-1946 |
San Miguel | 13-11-1946 |
Colo Colo Farias | 24-12-1952 |
Unión El Sauce | 3-08-1958 |
Santa Clara | 5-06-1961 |
Independiente de Lo Calvo | 25-02-1965 |
Las Golondrinas | 1-11-1965 |
Estrella Central | 10-11-1965 |
Los Chacayes | 2-10-1972 |
El Cobre | 21-05-1978 |
El Higueral | 10-01-1990 |
Unión Foncea | 14-08-2015 |
San Nicolas | ¿? |
San Felipe:
Asociación San Felipe | |
Club | Fecha de fundación |
Alberto Pentzke | 25-11-1925 |
Arturo Prat | 29-01-1930 |
Juventud Antoniana | 20-03-1936 |
Libertad, Algarrobal | 18-09-1942 |
Manuel Rodríguez | 12-10-1942 |
Mario Inostroza Morales | 12-10-1948 |
Juventud La Troya | 4-11-1959 |
Unión Delicias | 4-11-1960 |
Alianza de Curimón | 23-05-1961 |
Ulises Vera | 12-10-1961 |
Unión Sargento Aldea | 08-08-1972 |
Santa María:
Asociación Santa María | |
Club | Fecha de fundación |
Lautaro Atlético, El Tambo | 30-10-1921 |
Boca Juniors | 11-01-1931 |
Unión Tocornal | 1-09-1935 |
Santa Filomena | 4-08-1941 |
Almendral Alto | 14-01-1942 |
Las Cadenas | 26-10-1943 |
La Higuera | 10-03-1948 |
Unión San Fernando | 2-10-1952 |
Estrella Roja | 1-06-1955 |
Juventud Santa María | 2-01-1959 |
Santa Rosa | 13-05-1966 |
Roberto Huerta | 11-04-1967 |
Independiente, Almendral | 1-03-1968 |
Los Húsares | 12-10-1972 |
Alianza Católica | 13-09-1985 |
Miraflores | 1987 |
Unión Jahuel | 22-03-2016 |
Juventud Pobladores | 12-02-¿? |
Estos clubes son los que hacen grande al fútbol de sus comunas y refuerzan el fervor popular por el deporte rey, llenos de historias y anécdotas tras un balón de la cancha
De estos clubes solo algunos tienen el título de ser el club más longevo dentro de sus asociaciones y al interior de la región, pero aún más complejo es mantener su nombre y símbolos a lo largo de la historia, y no desaparecer a pesar de los difíciles momentos en el ámbito deportivo e institucional
Notas:
- Debido a la dificultad de acceder a la fecha de fundación de algunos clubes, producto de que existen algunas instituciones que no tienen una fecha esclarecida, no tienen redes sociales o alguna otra forma de comunicarse con ellos, y poseen información poco transparente y contradictoria, hay algunas fechas de fundación que no se pudieron obtener completas o simplemente no hay información de ellas y puede que la información presentada en esta nota, en algunos casos, no sea cien por ciento fidedigna debido a lo anteriormente mencionado.
- Hasta el momento de finalizar esta nota, toda la información de las asociaciones y sus clubes fueron extraídas directamente desde la página web de la ANFA, desconociendo todo cambio que haya ocurrido en el último tiempo con respecto a retiros, cambios de asociaciones, incorporaciones o reincorporaciones a alguna asociación que puedan haber efectuado algunas instituciones.
Fuentes:
- www.anfa.cl
- Redes sociales de los clubes
Agradecimientos:
- Palta Moxley (https://campsite.bio/paltamoxley)