Everton, Deportes Limache, Quintero Unido, Santiago Wanderers, San Antonio Unido, San Luis de Quillota, Trasandino, Unión La Calera y San Felipe son clubes que habitualmente uno escucha sus nombres al ser protagonistas concurrentes de las categorías profesionales del fútbol rentado y las principales del fútbol amateur, pero no son los únicos clubes que existen en la región de Valparaíso.
En la primera parte de esta nota (https://asifuch.cl/los-otros-clubes-de-la-region-de-valparaiso-parte-1-costa/), se pudo ver a los clubes que engalanan el fútbol cercano a la costa de la región, y ahora se podrá contemplar cuáles son las escuadras más destacadas de dos de las ciudades, tal vez, más importantes del país en la historia del fútbol en sus inicios, con clubes que forjaron y siguen forjando grandes contiendas deportivas y sociales.
Valparaíso y Viña del Mar destacan por ser las comunas con más asociaciones dentro de la Región, los porteños con siete y los viñamarinos con ocho asociaciones dentro de su respectiva ciudad, con muchos clubes centenarios y con una exquisita historia deportiva, además de ser cuna de grandes futbolistas que engalanaron, engalanan y engalanarán el balompié nacional a nivel profesional.
A continuación, todas las asociaciones, y sus respectivos clubes, los que conforman el fútbol de Valparaíso y Viña del Mar, federados y reconocidos por la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, A.N.F.A., junto con sus respectivas fechas de fundación.
VALPARAÍSO
Asociación Alejo Barrios | |
Caupolicán | 25/02/1898 |
Deportivo Playa Ancha | 15/10/1919 |
Unión Miramar | 1/08/1937 |
Defensor | 29/01/1938 |
Atlético Mesilla | 4/06/1939 |
Unión Valencia | 20/12/1939 |
Juventud Cochrane | 12/10/1942 |
Universitario | 21/01/1947 |
Lonquimay | 25/07/1949 |
Juventud Galvarino | 20/11/1949 |
El Esfuerzo | 1/10/1961 |
Los Copihues | 3/03/1962 |
Carlos Dittborn | 18/11/1962 |
Séptimo de Línea | 25/03/1965 |
Águilas del Valle | 21/05/1967 |
Chilote | 13/11/1971 |
Aurora de Chile | 21/05/1974 |
Asociación Barón | |
Yelcho | 15/08/1936 |
Humberto Nelson | 30/01/1938 |
Montevideo | 1/12/1938 |
Bernardo O’Higgins | 10/07/1940 |
Arturo Wilson Navarrete | 9/02/1941 |
O’Brien | 25/02/1941 |
Unión Salles | 1/05/1941 |
Acevedo | 22/06/1942 |
Avance | 15/12/1943 |
Club Atlético Juventud Unida (C.A.J.U.) | 11/11/1944 |
Juventud Pajonal | 29/09/1946 |
Bangú | 15/11/1953 |
Juventud Rodelillo | 11/04/1969 |
Diego Portales | No precisada |
Asociación Bernardo O’Higgins | |
Las Zorras | 1/04/1913 |
Placilla | 3/05/1925 |
Guillermo Subiabre | 9/02/1939 |
Unión Santa Elena | 1/01/1941 |
Juvenil Solari | 20/01/1945 |
Piedra Azul | 25/02/1945 |
Delicias | 10/03/1945 |
Juventud Ramaditas | 21/05/1945 |
Unión Cantú | 16/08/1945 |
Aguas Buenas | 16/02/1952 |
Unión San Bernardo | 15/03/1952 |
Juventud San Jorge | 18/10/1960 |
Miradero O’Higgins | 18/10/1961 |
Unión Rocuant | 19/08/1973 |
Juventud Nueva Libertad | 10/11/2012 |
Asociación Los Placeres | |
Defensa | 5/04/1917 |
María Eilers | 25/10/1952 |
Sara Braun | 5/08/1954 |
Juventud Independiente | 5/06/1959 |
Población Cincel | 12/10/1959 |
El Progreso | 27/11/1960 |
Real España | 12/10/1962 |
Vista al Mar | 26/06/1991 |
Pedro Cabrera Colarte | 20/03/2011 |
Nuevo Phillippi | 1/06/2012 |
Villa Japón | 18/01/2018 |
Asociación Osmán Pérez Freire | |
Arturo Prat | 20/06/1909 |
Chile Wanderers | 9/08/1909 |
Florida | 14/08/1922 |
Monjas | 24/04/1926 |
Los Mariposinos | 29/07/1929 |
Invencible | 7/04/1930 |
Unión Deportivo Mariposas | 29/09/1936 |
Valparaíso Royal | 18/01/1937 |
Apolo | 3/10/1937 |
Guillermo Rivera | 30/03/1939 |
Roberto Parra | 8/04/1940 |
Carlos Vial Espantoso | 26/01/1944 |
Diego Barros Arana | 28/08/1944 |
Lord Cochrane | 25/12/1944 |
Jiménes Unidos | 22/10/1949 |
Santa Teresa | 12/04/1953 |
Juventud Bianchi | 15/01/1955 |
Estrella Roja | 10/02/1955 |
Atlético Bellavista | 21/08/1962 |
Asociación Pedro Aguirre Cerda | |
Cerro La Cruz | 16/05/1933 |
Abelardo Contreras | 12/01/1940 |
River Chile | 25/05/1940 |
Crucianos | 22/07/1945 |
El Litre | 4/04/1947 |
Argentinos Naylor | 18/09/1953 |
Barrabases | 18/09/1955 |
Once Estrellas | 31/10/1956 |
Asociación Valparaíso | |
Recreo, Viña del Mar | 8/10/1918 |
Los Placeres | 2/12/1918 |
San Francisco | 21/11/1929 |
Orompello | 18/09/1930 |
San Pedro | 29/12/1947 |
Chilenitos | 1/02/1956 |
Alianza Recreo, Viña del Mar | 26/01/1964 |
Villa Berlín | 14/11/1965 |
América | 13/01/1995 |
VIÑA DEL MAR
Asociación Forestal Alto | |
Las Heras | 24/10/1941 |
Juventud Cantera | 1/06/1948 |
Olímpico | 16/08/1950 |
Manuel Rodríguez | 26/07/1953 |
Real Horizonte | 29/06/1956 |
Tranque Vergara | 14/02/1957 |
El Esfuerzo | 23/09/1958 |
Huracán Sur | 5/03/1961 |
Valle Verde | 15/07/1962 |
Libertad | 12/10/1964 |
Aysén Unido | 18/05/1971 |
Juventud Las Palmeras | 18/09/1976 |
Asociación Las Achupallas | |
Reñaca Alto | 20/01/1960 |
Unión Arsenal | 20/01/1963 |
Los Almendros | 3/06/1963 |
Halcones Rojos | 25/08/1963 |
Caupolicán | 24/12/1964 |
Villa Independencia | 1/01/1967 |
Unión Santa Julia | 8/03/1967 |
Parroquial | 17/03/1967 |
Lautaro | 11/10/1967 |
Juventud Granadilla | 11/06/1971 |
Arco Iris | 12/09/1972 |
Paso de Los Andes | 2/10/1972 |
Unión Población 89 | 1/08/1974 |
Unión Glorias Navales | 10/11/2010 |
Asociación Luis Gómez Carreño | |
Reñaca | 5/12/1931 |
Tres Estrellas | 6/05/1965 |
Estrella de Janequeo | 18/09/1965 |
Atlantic Reefer | 23/01/1966 |
Botafogo | 26/02/1966 |
Victoria de Chile | 28/02/1966 |
Real Chile | 1/05/1968 |
Juan Carlos Peña | 20/05/1971 |
Alejandro Navarrete Cisternas | 16/10/1983 |
Quinto Sector | 29/03/1984 |
Corporación Everton | 24/06/1984 |
Asociación Miraflores Alto | |
Lusitania | 25/12/1931 |
Miraflores | 1/01/1943 |
El Laja | 24/11/1950 |
Libertad | 12/02/1953 |
Estrella | 1/11/1960 |
Juventud Chileno | 21/09/1961 |
Cruz del Sur | 30/10/1966 |
Raúl Merino Ávila | 1/07/1970 |
El Maitén | 23/08/1970 |
Luis Pimentel | Febrero 1978 |
Sol Naciente | 15/09/1978 |
Los Copihues | 19/08/1981 |
Asociación Nueva Aurora | |
Vélez Sarsfield | 30/05/1940 |
Sol de Mayo | 21/05/1952 |
Nueva Aurora | 19/06/1960 |
Juventud Unida | 4/08/1962 |
Real España | 1/02/1964 |
Villa Monte | 29/06/1964 |
Las Palmas | 18/01/1965 |
Unión Independiente | 12/02/1966 |
Cultural Villa Linda | 14/08/1968 |
Atlético Agua Santa | 20/09/1969 |
Santiago Ferrari | 2/06/2000 |
Asociación Reñaca Alto | |
Progreso | 24/03/1959 |
Estrella | 12/10/1961 |
Raúl Cohen | 6/10/1963 |
Villa Madrid | 1/05/1969 |
Flecha Verde | 18/10/1970 |
Fénix | 14/04/1973 |
Alemania | 12/10/1974 |
Villa Industrial | 1/05/1976 |
Las Terrazas de Reñaca | 17/06/2015 |
Asociación Santa Inés | |
Angamos | 27/12/1934 |
Chile Obrero | 1/04/1938 |
Racing Libertad | 20/01/1940 |
El Bosque | 24/09/1941 |
San Antonio | 5/09/1942 |
Unión Británico | 20/01/1945 |
Guillermo Fuenzalida | 18/09/1945 |
Población Santiago Cabrera | 10/12/1945 |
Santa Inés | 1/12/1949 |
Asociación Viña del Mar | |
Serena | 2/08/1901 |
Bandera de Chile | 12/01/1906 |
Centro América | 21/05/1914 |
Forestal | 19/06/1924 |
Monterrey | 12/07/1925 |
Carmelo y Praga | 21/09/1928 |
José Miguel Carrera | 21/05/1940 |
Las Colinas | 24/08/1943 |
Tarapacá | 28/08/1944 |
Rene Quintral | 1/05/1950 |
Cóndor | 1956 |
Villa Dulce C.R.A.V. | 13/08/1961 |
Unión Cardenal Caro | 30/06/1963 |
Lomas de Chorrillos | 3/10/1963 |
Juventud Santa María | 12/10/1965 |
Canal Beagle | 13/10/1971 |
Tamarugal | 8/12/1995 |
Valparaíso, al ser el puerto principal de Chile y la ciudad precursora del fútbol en nuestro país, tiene historias que maravillan a cualquiera, y Viña del Mar, al ser su ciudad hermana, no se queda atrás, y registran a los más llamativos y diversos clubes que hasta el día de hoy mantienen su tradición futbolera.
Top 10 clubes más antiguos (Valparaíso / Viña del Mar) | |||
VALPARAÍSO | |||
| Club | Fundación | Asociación |
1 | Caupolicán | 25/02/1898 | Alejo Barrios |
2 | Arturo Prat | 20/06/1909 | Osmán Pérez Freire |
3 | Chile Wanderers | 9/08/1909 | Osmán Pérez Freire |
4 | Las Zorras | 1/04/1913 | Bernardo O’Higgins |
5 | Defensa | 5/04/1917 | Los Placeres |
6 | Recreo, Viña del Mar | 8/10/1918 | Valparaíso |
7 | Los Placeres | 2/12/1918 | Valparaíso |
8 | Deportivo Playa Ancha | 15/10/1919 | Alejo Barrios |
9 | Florida | 14/08/1922 | Osmán Pérez Freire |
10 | Placilla | 3/05/1925 | Bernardo O’Higgins |
VIÑA DEL MAR | |||
1 | Serena | 2/08/1901 | Viña del Mar |
2 | Bandera de Chile | 12/01/1906 | Viña del Mar |
3 | Centro América | 21/05/1914 | Viña del Mar |
4 | Forestal | 19/06/1924 | Viña del Mar |
5 | Monterrey | 12/07/1925 | Viña del Mar |
6 | Carmelo y Praga | 21/09/1928 | Viña del Mar |
7 | Reñaca | 5/12/1931 | Luis Gómez Carreño |
8 | Lusitania | 25/12/1931 | Miraflores Alto |
9 | Angamos | 27/12/1934 | Santa Inés |
10 | Chile Obrero | 1/04/1938 | Santa Inés |
Estos clubes, sin saberlo, forman parte de una historia que se niega a morir en las canchas y estadios de barrio.
Debido a lo difícil de conseguir la fecha de fundación de algunos clubes, ya que existen algunas instituciones que no tienen la fecha clara, o no tienen redes sociales u otra forma remota de comunicarse con ellos, o presentan información poco precisa o contradicciones, hay algunas fechas de fundación que no se pudieron obtener completas, o porque simplemente no hay información de ellos, puede que la información presentada en esta nota, en algunos casos, no sea 100 % precisa.
Al momento de finalizar esta nota, toda la información de las asociaciones y sus clubes fue extraída directamente desde la página web de la A.N.F.A., desconociendo todo cambio ocurrido en el último tiempo con respecto a retiros, cambios de asociaciones, incorporaciones o reincorporaciones a alguna asociación que puedan haber efectuado algunas de estas instituciones.
Fuentes: www.anfa.cl y redes sociales de los propios clubes.
Agradecimientos:
- Víctor Jaramillo
- Palta Moxley (https://campsite.bio/paltamoxley)
- Jorge Campos (https://campsite.bio/jncam2)