Everton, Deportes Limache, Quintero Unido, Santiago Wanderers, San Antonio Unido, San Luis de Quillota, Trasandino, Unión La Calera y San Felipe son clubes que habitualmente uno escucha sus nombres al ser protagonistas concurrentes de las categorías profesionales del fútbol rentado y las principales del fútbol amateur, pero no son los únicos clubes que existen en la región de Valparaíso.
También existen muchos clubes arraigados en las venas de cada comuna, con una pasión y sentimiento que a muchos clubes profesionales les gustaría tener. Clubes con una historia única digna de contar y averiguar, clubes que a base de esfuerzo y sudor mantienen una tradición futbolera en sus sectores, y otros clubes con pocos años, pero con ganas de ser grandes y llevar a lo más alto sus colores. Incluso hay instituciones que en algún momento de su historia pudieron disputar en divisiones profesionales del fútbol chileno o la oportunidad de medirse de igual a igual a otros equipos en Copa Chile.
En esta nota podrán ver todos los clubes federados que participan actualmente en las distintas asociaciones locales dentro de la región de Valparaíso según la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, A.N.F.A.
Algarrobo:
Asociación Algarrobo | |
Club | Fecha de fundación |
Maritimo, El Quisco | 23-12-1936 |
Algarrobo | 01-07-1938 |
El Totoral, El Quisco | 17-09-1945 |
Isla Negra | 18-09-1947 |
Carlos Condell | 15-01-1951 |
Unión Marisol | 05-05-1951 |
Manuel Rodríguez, El Quisco | 01-09-1956 |
Unión San José | 25-12-1956 |
Deportivo Municipal, El Quisco | 24-05-1963 |
Aguas Marinas | 05-03-1965 |
Unión El Litre | 15-09-1965 |
El Manzano | 29-11-1977 |
El Yeco | 11-02-1981 |
Quisco Sur, El Quisco | 5-05-XXXX |
Cartagena:
Asociación Mario Hinojosa Álvarez | |
Club | Fecha de fundación |
Cartagena Atlético | 18-09-1914 |
Sportivo Cartagena | 03-09-1916 |
Lo Abarca | 11-09-1921 |
El Peral | 05-09-1923 |
Las Cruces | 21-05-1924 |
El Tabo | 01-02-1936 |
New Life | 07-05-1936 |
Unión Libertad | 28-08-1943 |
Aguas Buenas | 03-11-1961 |
Puerto Nuevo | 05-10-1962 |
Juventud Arellano | 13-08-1966 |
Chile España | 02-07-1972 |
Casablanca:
Asociación Casablanca | |
Club | Fecha de fundación |
Defensor Casablanca | 14-10-1919 |
Carlos Balbontín | 27-07-1927 |
Estrella de Chacabuco | 05-01-1935 |
Lagunillas | 12-10-1935 |
Orrego Abajo | 01-01-1940 |
Sacachispas | 06-12-1952 |
La Vinilla | 10-10-1960 |
Unión Santo Toribio | 22-01-1967 |
Químicas Andinas | 15-01-1971 |
Molino | 13-01-1974 |
Concón:
Asociación Concón | |
Club | Fecha de fundación |
Concón National | 08-05-1914 |
Centenario | 31-08-1930 |
Caleta Huracán | 30-09-1940 |
San Carlos | 21-12-1941 |
Juventud Católica | 08-06-1948 |
Juventud Sacachispas | 11-11-1950 |
Concón Bajo | 01-12-1955 |
Enami | 25-06-1961 |
Villa Concón | 03-03-1974 |
Independiente | 23-08-1978 |
La Ligua:
Asociación La Ligua | |
Club | Fecha de fundación |
Tricolor Chileno de La Chimba | 24-12-1917 |
Libertad | 19-12-1918 |
Quebradilla | 01-05-1923 |
Pullally | 26-11-1926 |
Comercio | 18-11-1930 |
Placilla | 01-05-1937 |
Flecha | 01-10-1937 |
Navidad | 25-12-1939 |
Brasil | 07-08-1952 |
Copihues Rojos | 05-09-1956 |
Unión Serrano | 10-04-1958 |
Cóndor | 16-11-1962 |
Unión El Carmen | 15-09-1963 |
Colo Colo Valle Hermoso | 08-12-1964 |
Bellavista | 02-03-1967 |
La Higuera | 01-09-1967 |
Agua Clara | 18-01-1972 |
Unión Rodríguez | 18-11-1972 |
Unión Central | ?? |
Limache:
Asociación Limache | |
Club | Fecha de fundación |
Limache National | 15-04-1912 |
Los Maitenes | 21-05-1914 |
Miraflores | 06-04-1916 |
Trinidad | 22-03-1920 |
Almirante Latorre | 01-01-1923 |
CCU | 20-01-1934 |
Comercio Atlético | 14-02-1940 |
Viva Chile | 05-08-1941 |
Nacional | 04-07-1944 |
Unión Limache Ferroviarios | 05-11-1957 |
Los Dinámicos | 1964 |
El Esfuerzo | 25-10-1972 |
Villa Independencia | 26-08-1976 |
Olmué:
Asociación Olmué | |
Club | Fecha de fundación |
Olmué | 16-08-1939 |
Quebrada Alvarado | 20-08-1939 |
Lo Herrera | 01-03-1945 |
Juventud Narváez | 26-02-1946 |
El Aromo | 15-12-1949 |
Unión Santa Laura | 01-11-1950 |
Veintiuno de Mayo | 01-05-1963 |
Juventud Estrella Roja | 19-02-1964 |
La Campana | 17-12-1964 |
Unión Belloto | 01-02-1965 |
Lo Gamboa | 1966 |
Maitenes Alto | 09-12-1973 |
Las Palmas | 1971 |
Puchuncaví:
Asociación Las Ventanas | |
Club | Fecha de fundación |
Horcón | 18-09-1925 |
Valle Alegre | 05-12-1925 |
Bernardo O’Higgins de Campiche | 01-10-1929 |
Las Ventanas | 01-05-1932 |
José de San Martin de La Greda | 26-10-1943 |
La Chocota | 25-05-1952 |
Bello Horizonte | 18-09-1965 |
Defensor La Greda | 16-10-1970 |
Asociación Puchuncaví | |
Club | Fecha de fundación |
Lautaro | 15-04-1915 |
Flor-Star, El Rungue | 01-01-1929 |
General Velásquez | 01-11-1930 |
José Fernández C. | 02-04-1950 |
Estrella | 23-05-1963 |
Litoral | 24-06-1966 |
Cruz del Llano | 10-04-1982 |
Quilpué:
Asociación El Belloto | |
Club | Fecha de fundación |
El Sauce | 03-09-1936 |
Bellusac | 12-11-1939 |
Las Rosas | 26-11-1950 |
Unión El Tranque | 12-10-1958 |
Juventud Colonia | 09-11-1958 |
Colón | 01-05-1959 |
Flecha Verde | 31-07-1964 |
Santa Marta | 12-10-1964 |
Sauce Sur | 14-10-1973 |
El Ciclón | 01-12-1973 |
Asociación Quilpué | |
Club | Fecha de fundación |
Deportes Quilpué | 06-02-1916 |
Juvenil Balompié | 29-11-1925 |
Albión | 06-09-1928 |
Unión Valencia | 01-07-1939 |
Población Mena | 02-09-1939 |
Alto Florida | 25-01-1940 |
Pedro Montt | 15-08-1945 |
Estudiantes Quilpué | 01-05-1949 |
Estrella de Plata | 05-09-1949 |
Juventud Araya | 29-06-1950 |
El Bosque | 04-02-1951 |
Phillips | 14-09-1954 |
Providencia | 30-06-1962 |
Unión Victoria | 17-07-1966 |
Cuatro Ases | 01-07-1969 |
Canal Chacao | 10-08-1973 |
Quintero:
Asociación Quintero | |
Club | Fecha de fundación |
Alonso Quintero | 24-01-1924 |
Maitenes | 04-08-1938 |
El Rayo | 26-03-1941 |
Alianza | 05-05-1949 |
Ritoque | 12-07-1959 |
Quintero Unido | 10-06-1962 |
Juventud Estrella Azul | 26-10-1966 |
Nueva Generación de Loncura | 26-06-1990 |
San Antonio:
Asociación Puerta del Pacífico | |
Club | Fecha de fundación |
San Luis | 16-03-1916 |
Lo Gallardo | 01-01-1919 |
Río Maipo | 21-05-1921 |
Huracán | 15-04-1924 |
Unión Placilla Matadero | 01-08-1938 |
Carlos Condell | 17-12-1944 |
Cóndor de Placilla | 25-04-1945 |
Estrella de Chile | 05-05-1945 |
Español | 12-10-1945 |
Defensor Cristo Rey El Carmen | 05-09-1950 |
Unión Católica | 25-10-1950 |
José Luis Norris | 08-02-1951 |
Torino | 19-02-1953 |
Atlético Cultural Balmaceda | 01-09-1955 |
Bello Horizonte | 27-07-1974 |
Unión Santo Domingo | 10-09-1976 |
Asociación San Antonio | |
Club | Fecha de fundación |
San Antonio Atlético | 25-12-1911 |
Norteamérica | 23-07-1919 |
Cerro Alegre | 16-11-1940 |
Pedro Aguirre Cerda | 01-08-1943 |
Lauro Barros | 05-12-1945 |
Guillermo García Huidobro | 05-05-1949 |
Juan Aspee | 27-07-1957 |
San Juan | 06-10-1974 |
Villa Las Dunas | 18-03-1975 |
Villa Alemana:
Asociación Unión Peñablanca | |
Club | Fecha de fundación |
Peñablanca | 14-05-1914 |
Arturo Prat | 12-10-1934 |
Iván Mayo | 16-03-1938 |
Juan Carlos Bertone | 09-02-1940 |
Población Palermo | 04-05-1941 |
Villarrica | 21-05-1942 |
Atlético Baquedano | 10-10-1943 |
Defensor Sargento Aldea | 23-07-1950 |
Atlético Wilson | 15-05-1965 |
Hernán Trizzano Avezzano | 14-01-1970 |
Asociación Villa Alemana | |
Club | Fecha de fundación |
Yungay | 19-11-1947 |
La Palmilla | 08-07-1951 |
Manuel Rodríguez | 18-09-1959 |
La Cruz del Sur | 18-09-1963 |
Vicente Martínez | 01-03-1966 |
El Peumo | 01-06-1970 |
Jorge Toro | 10-10-1971 |
Villa Aurora | 21-09-1980 |
Unión La Frontera | ?? |
Zapallar:
Asociación Unión del Pacífico | |
Club | Fecha de fundación |
Zapallar | 12-05-1912 |
Asentamiento Catapilco | 01-01-1922 |
Caupolicán de Cachagua | 07-10-1927 |
Miraflores de Papudo | 21-08-1928 |
Unión Católica | 26-11-1945 |
Parroquial | 08-04-1947 |
Independiente de Papudo | 23-04-1953 |
Catapilco Unido | 02-09-1959 |
Juventud Blanquillo | 31-12-1991 |
Estos clubes son los que hacen grande al fútbol de sus comunas y refuerzan el fervor popular por el deporte rey lleno de historias y anécdotas tras un balón de fútbol.
De éstos clubes solo algunos tienen el título de ser el club más longevo dentro de sus asociaciones y ciudades, pero aún más complejo, es mantenerse a lo largo de la historia de este deporte su nombre y no desaparecer a pesar de los difíciles momentos ocurridos en la historia.
Notas:
- Debido a lo difícil de la obtención de la fecha de fundación de algunos clubes y a que existen algunas instituciones que no tienen la fecha clara, no tienen redes sociales o alguna otra forma de comunicarse con ellos y contradicciones, hay algunas que no se pudieron obtener completas o simplemente no hay información de ellos y puede que la información presentada en esta nota, en algunos casos, no sea cien por ciento fidedigna debido a lo anteriormente mencionado.
- Hasta el momento de finalizar esta nota, toda la información de las asociaciones y sus clubes fueron extraídas directamente desde la página web de la A.N.F.A., desconociendo todo cambio que haya ocurrido en el último tiempo con respecto a retiros, cambios de asociaciones, incorporaciones o reincorporaciones a alguna asociación que puedan haber efectuado algunas instituciones.
Fuentes:
- www.anfa.cl
- Redes sociales de clubes
Agradecimientos:
- Nicolás Aguilera
- Víctor Jaramillo